De huidige stand van zaken per 20:15 op 10-06-2024.
0 | Artiest | Aantal toegekende punten | Podium | Dag | Genre | Subgenre |
1 | Foo Fighters | 217 | Mainstage | Zondag | Rock | Hard Rock |
2 | PJ Harvey | 170 | The Barn | Donderdag | Indie Rock | Alternative rock |
3 | Dua Lipa | 160 | Mainstage | Zaterdag | Pop | Disco |
4 | IDLES | 119 | Mainstage | Zondag | Punk | Postpunk |
5 | Parkway Drive | 111 | Mainstage | Donderdag | Metalcore | |
6 | SUM 41 | 109 | Mainstage | Vrijdag | Punk | Pop-punk / Metal |
7 | The Last Dinner Party | 102 | The Barn | Zaterdag | Indie Rock | |
8 | Slowdive | 100 | Klub C | Donderdag | Shoegaze | |
9 | Johnny Marr | 96 | Klub C | Donderdag | Britpop | |
10 | dEUS | 92 | The Barn | Vrijdag | Indie Rock | |
11 | Lenny Kravitz | 79 | Mainstage | Donderdag | Classic Rock | Funk / soul |
12 | Michael Kiwanuka | 71 | The Barn | Zondag | Soul | Rock |
13 | The Hives | 70 | Mainstage | Donderdag | Punk | |
14 | Nothing But Thieves | 64 | Mainstage | Zaterdag | Alternative Rock | Electronic Rock |
15 | Janelle MonƔe | 61 | The Barn | Zaterdag | R&B | Soul / Funk |
16 | Avril Lavigne | 58 | Mainstage | Zaterdag | Pop-punk | |
17 | Psychedelic Porn Crumpets | 58 | The Slope | Zaterdag | Psychedelic Rock | Hard Rock |
18 | Eefje de Visser | 55 | The Barn | Donderdag | Indie Pop | |
19 | Jane's Addiction | 45 | The Barn | Donderdag | Classic Rock | |
20 | Brutus | 43 | Mainstage | Zondag | Post-punk | Postpunk |
21 | Sampha | 43 | The Barn | Zondag | R&B | Hip-Hop |
22 | Archive | 42 | Klub C | Vrijdag | Progrock | |
23 | Dropkick Murphy's | 41 | Mainstage | Donderdag | Punk | Irish Folk |
24 | Snow Patrol | 41 | The Barn | Vrijdag | Indie-pop | |
25 | The Streets | 36 | Klub C | Donderdag | Hip-Hop | Dance |
26 | Gary Clark Jr. | 34 | The Barn | Vrijdag | Blues | |
27 | Loyle Carner | 34 | Klub C | Zondag | Hip-Hop | Grime |
28 | RoĆsĆn Murphy | 33 | The Barn | Zaterdag | Pop | Elektro pop |
29 | The Beaches | 32 | Mainstage | Vrijdag | Indie pop | |
30 | Marc Rebillet | 30 | Klub C | Zaterdag | Badjas | Kamerjas |
31 | Bombay Biycle Club | 29 | Klub C | Donderdag | Indie pop | |
32 | The Clockworks | 29 | The Slope | Donderdag | Post-punk | |
33 | Froukje | 27 | The Barn | Zondag | Pop | Nederpop |
34 | Jessie Ware | 27 | The Barn | Zaterdag | Pop | Disco |
35 | Jungle | 26 | The Barn | Zondag | Dance | Electro |
36 | Skindred | 26 | The Slope | Donderdag | Punk-rock | Reggae |
37 | Stone | 26 | Mainstage | Donderdag | Punk | |
38 | Sprints | 24 | The Slope | Vrijdag | Post-punk | |
39 | The Gaslight Anthem | 24 | Mainstage | Donderdag | Punk | Folk |
40 | Meute | 23 | The Barn | Donderdag | Techno | Marching band |
41 | High Vis | 22 | The Slope | Zondag | Post-punk | |
42 | Neck Deep | 20 | The Slope | Vrijdag | Pop-punk | |
43 | Royal Blood | 20 | Mainstage | Zondag | Alternative Rock | Electronic rock |
44 | Greta van Fleet | 18 | Mainstage | Donderdag | Heavy Metal | Classic Rock |
45 | Jalen Ngonda | 17 | The Barn | Donderdag | Soul | |
46 | The Blaze | 17 | The Barn | Zaterdag | Dance | Electronic |
47 | The Southern River Band | 17 | The Slope | Donderdag | Hard rock | |
48 | Khruangbin | 16 | Mainstage | Zaterdag | Indie pop | Funk |
49 | Maneskin | 15 | Mainstage | Vrijdag | Alternative rock | Pop-Rock |
50 | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | 15 | Klub C | Donderdag | Folk-Rock | |
51 | The Snuts | 14 | The Slope | Zondag | Punk | |
52 | Whispering Sons | 14 | The Barn | Zondag | Post-punk | |
53 | The Breeders | 13 | Mainstage | Zondag | Alternative rock | Punk |
54 | Benjamin Clementine | 12 | Klub C | Zaterdag | Soul | R&B |
55 | Yard Act | 12 | Klub C | Vrijdag | Post-punk | |
56 | Arlo Parks | 11 | Klub C | Zaterdag | R&B | |
57 | Deadletter | 11 | The Slope | Zaterdag | Post-punk | |
58 | J. Bernardt | 11 | Klub C | Zaterdag | Indie pop | |
59 | Tom Morello | 11 | The Barn | Vrijdag | Alternative rock | |
60 | Kneecap | 10 | Klub C | Vrijdag | Hip-Hop | |
61 | Black Pumas | 9 | The Barn | Donderdag | Soul | R&B |
62 | Kingfishr | 9 | The Slope | Donderdag | Soul | |
63 | Scowl | 8 | The Slope | Zondag | Hardcore | Punk |
64 | Against The Current | 7 | The Slope | Vrijdag | Pop-Punk | |
65 | Lawrence | 7 | Klub C | Zondag | Pop | |
66 | Peuk | 7 | The Slope | Zaterdag | Alternative rock | |
67 | The Cat Empire | 7 | Klub C | Donderdag | Funk | |
68 | The Kooks | 7 | Mainstage | Zaterdag | Alternative rock | |
69 | Tom Odell | 7 | Mainstage | Vrijdag | Pop | Singer-Songwriter |
70 | Zara Larsson | 7 | Klub C | Zondag | Pop | |
71 | Bob Vylan | 6 | The Slope | Zaterdag | Hip-Hop | Punk |
72 | Dehd | 4 | The Slope | Donderdag | Indie pop | |
73 | Ise | 4 | The Slope | Zondag | Indie pop | Singer-Songwriter |
74 | Palaye Royale | 4 | The Slope | Zaterdag | Glamrock | |
75 | The Pretenders | 4 | Mainstage | Zondag | Classic Rock | |
76 | The Rumjacks | 4 | The Slope | Vrijdag | Punk | Irish Folk |
77 | Yungblud | 4 | Mainstage | Vrijdag | Pop-Punk | |
78 | Frank Carter & The Rattlesnakes | 3 | Mainstage | Vrijdag | Punk | |
79 | Hot Mulligan | 3 | The Slope | Vrijdag | Pop-Punk | Emo |
80 | Parcels | 3 | Klub C | Zondag | Indie pop | |
81 | Prins S. en de Geit | 3 | The Slope | Zaterdag | Techno | Nederpop |
82 | Sleaford Mods | 2 | The Barn | Vrijdag | Post-punk | |
83 | Declan Mckenna | 1 | Klub C | Vrijdag | Pop | |
84 | Equal Idiots | 1 | Mainstage | Zaterdag | Alternative rock | Punk |
85 | Glints | 1 | Klub C | Vrijdag | Hip-Hop | Electronic |
86 | Simple Plan | 1 | Mainstage | Vrijdag | Pop-Punk | |
87 | Soccer Mommy | 1 | The Slope | Zondag | Indie pop | Singer-Songwriter |
88 | Alice Merton | 0 | The Slope | Donderdag | Alternative rock | Soul |
89 | Bluai | 0 | Mainstage | Zondag | Indie pop | Folk |
90 | Brihang | 0 | Mainstage | Zaterdag | Hip-Hop | Vlaams |
91 | Cian Ducrot | 0 | Klub C | Zaterdag | Pop | Singer-Songwriter |
92 | Hotwax | 0 | The Slope | Zondag | Punk | Metalcore |
93 | Isaac Roux | 0 | The Barn | Zondag | Indie pop | |
94 | James Arthur | 0 | Klub C | Vrijdag | Pop | |
95 | Lauren Spencer Smith | 0 | Klub C | Zondag | Pop | |
96 | Loverman | 0 | The Barn | Vrijdag | Folk | Singer-Songwriter |
97 | Matt Maltese | 0 | Klub C | Zondag | Indie pop | Singer-Songwriter |
98 | No Guidnce | 0 | The Barn | Zaterdag | R&B | Boyband |
99 | Noname | 0 | Klub C | Zaterdag | Hip-Hop | |
100 | The Armed | 0 | The Slope | Vrijdag | Punk | Hardcore |
Als je vind dat ik een act of groep onder een ander genre moet classificeren, roep gerust.
Het leek me leuk er telkens een andere random er bij te pakken. Vandaag kijk ik naar de top 10 populairste genres op Werchter volgens jullie stemlijstjes.
0 | Genre | SUM van Aantal toegekende punten |
1 | Punk | 410 |
2 | Indie-Rock | 364 |
3 | Pop | 269 |
4 | Pop-Punk | 250 |
5 | Rock | 217 |
6 | Indie-Pop | 196 |
7 | Alternative Rock | 142 |
8 | Classic Rock | 128 |
9 | Soul | 118 |
10 | R&B | 115 |
Suggesties o.i.d. worden altijd gewaardeerd!