Dan wat dichterbij huis, Nederland!
We begonnen met BKS. Zoals je aan de scores kan zien, bleek dit ook best goed bewaarde geheimen te zijn voor de meesten.
| Best Kept Secret | |
| Deelnemer: | |
| Steve | 17 |
| Warriorandweirdo | 16 |
| WesleyNoH | 13 |
| Rubenfrusciante | 8 |
| JB. | 6 |
| yannick | 5 |
| Brian | 2 |
| royke | 2 |
| Bert | 1 |
| Koekdoos | 1 |
| everyknight | 0 |
Dan door naar het festival waar we de meeste meningen over hebben, Pinkpop. Misschien vinden we er allemaal wat van, maar binnen NL vallen de hoogste scores hier.
| Pinkpop | |
| Deelnemer: | |
| WesleyNoH | 44 |
| everyknight | 39 |
| Brian | 34 |
| Theblackmadness | 33 |
| Warriorandweirdo | 29 |
| Koekdoos | 28 |
| Rubenfrusciante | 22 |
| Bert | 17 |
| JB. | 17 |
| Steve | 16 |
| yannick | 16 |
| royke | 14 |
Dan door naar een forum favoriet, Down The Rabbit Hole. De pieken zijn hoger en de dalen dieper, precies tussen BKS en PP in.
| Down The Rabbit Hole | |
| Deelnemer: | |
| Warriorandweirdo | 30 |
| Steve | 21 |
| JB. | 20 |
| Koekdoos | 17 |
| yannick | 16 |
| everyknight | 15 |
| Brian | 13 |
| WesleyNoH | 7 |
| Bert | 0 |
| royke | 0 |
| Rubenfrusciante | 0 |
En dan de laatste, waar we reikhalsend naar uitkijken. Lowlands.
| Lowlands | |
| Deelnemer: | |
| Brian | 20 |
| yannick | 19 |
| everyknight | 18 |
| WesleyNoH | 17 |
| Rubenfrusciante | 17 |
| royke | 16 |
| Steve | 15 |
| Koekdoos | 13 |
| Warriorandweirdo | 11 |
| JB. | 9 |
| Bert | 6 |
En dan de eindscore over het Nederlandse festival landschap gezien. De derde plek is voor
@Everyknight. Daarna werd het heel spannend, maar net op de tweede plaats is
@WesleyNoH geëindigd. En als eerste, met al het bijbehorende applaus, is
@warriorandweirdo
| Nederland | |
| Deelnemer: | |
| Warriorandweirdo | 86 |
| WesleyNoH | 81 |
| everyknight | 72 |
| Brian | 69 |
| Steve | 69 |
| Koekdoos | 59 |
| yannick | 56 |
| JB. | 52 |
| Rubenfrusciante | 47 |
| Theblackmadness | 33 |
| royke | 32 |
| Bert | 24 |
Warriorandweirdo, gefeliciteerd. Ik neem contact met je op!