@Yannick
Qua totaal was dit de tweede grootste editie volgens mij, vorig jaar was het gewoon een indrukwekkend jaar .
Als je specifiek over Black spreekt dan is het inderdaad al beter geweest voor hen.
2018: 1.014 punten
2019: 1.160 punten (14 nominaties)
2020: 979 punten (11 nominaties)
2021: 1.042 punten (11 nominaties)
2022: 1.207 punten (14 nominaties)
2023: 1.493 punten (18 nominaties)
2024: 995 punten (12 nominaties)
En dan voor de gehele top tien
2018: 6.550 punten
2019: 7.489 punten, 106 nominaties
2020: 6.115 punten, 90 nominaties
2021: 6.749 punten, 97 nominaties
2022: 6.474 punten, 94 nominaties
2023: 8.126 punten, 121 nominaties
2024: 6.838 punten, 97 nominaties
Qua totaal was dit de tweede grootste editie volgens mij, vorig jaar was het gewoon een indrukwekkend jaar .
Als je specifiek over Black spreekt dan is het inderdaad al beter geweest voor hen.
2018: 1.014 punten
2019: 1.160 punten (14 nominaties)
2020: 979 punten (11 nominaties)
2021: 1.042 punten (11 nominaties)
2022: 1.207 punten (14 nominaties)
2023: 1.493 punten (18 nominaties)
2024: 995 punten (12 nominaties)
En dan voor de gehele top tien
2018: 6.550 punten
2019: 7.489 punten, 106 nominaties
2020: 6.115 punten, 90 nominaties
2021: 6.749 punten, 97 nominaties
2022: 6.474 punten, 94 nominaties
2023: 8.126 punten, 121 nominaties
2024: 6.838 punten, 97 nominaties