Hardrock & Metal Chat

  • Onderwerp starter Onderwerp starter Royke
  • Startdatum Startdatum
Aub geen nieuwe industry plant eh. Stop maar al met die band aandacht te geven! πŸ˜…

Kan je spreken van een industry plant als afgelopen editie al de 2de Graspoppassage was? Zeker in combinatie met het feit dat ze beide keren vrij vroeg op de Jupiler Stage geprogrammeerd stonden?
Het is niet omdat de leden hun identiteit geheim willen houden, dat ze daardoor meteen het stempel β€œindustry plant” verdienen.
 
Kan je spreken van een industry plant als afgelopen editie al de 2de Graspoppassage was? Zeker in combinatie met het feit dat ze beide keren vrij vroeg op de Jupiler Stage geprogrammeerd stonden?
Het is niet omdat de leden hun identiteit geheim willen houden, dat ze daardoor meteen het stempel β€œindustry plant” verdienen.
Let eens op de smilley
 
President wordt niet als industry plant gezien door hun look of gimmick, die worden als industry plant gezien omdat ze al mooie plekken op festivals kregen terwijl ze nog geen single hadden uitgebracht, omdat de industrie al op voorhand had beslist dat dit de nieuwe hype moest en zou worden.

Of het dan uiteindelijk een goede of slechte band blijkt te zijn, verandert niets aan de voorkeursbehandeling die ze initieel hebben gekregen.
 
King Buffalo - Bootleg Series 🀘

58 live gigs, beschikbaar via de band zelf (!), download in MP3, FLAC, ... (Pay what you want, name your price)

β€œBootlegs are back friends! We’re still combing through some older shows and we’ll have those up in the coming weeks.”

1. 2026 – 02.13 – Birmingham, AL 44:20
2. 2026 – 02.14 – Baton Rouge, LA 44:17
3. 2026 – 02.15 – Houston, TX 44:16
4. 2026 – 02.18 – Phoenix, AZ 47:19
5. 2026 – 02.19 – San Diego, CA 43:56
6. 2026 – 02.20 – Los Angeles, CA 45:12
7. 2026 – 02.21 – Berkeley, CA 48:09
8. 2026 – 02.23 – Vancouver, BC 43:25
9. 2026 – 02.24 – Portland, OR 55:06
10. 2026 – 02.25 – Seattle, WA 49:18
11. 2026 – 02.26 – Boise, ID 44:42
12. 2026 – 02.28 – Boulder, CO 48:31
13. 2026 – 03.01 – Denver, CO 45:05
14. 2026 – 03.03 – Omaha, NB 46:03
15. 2026 – 03.05 – Oklahoma City, OK 44:39
16. 2026 – 03.06 – Austin, TX 45:37
17. 2026 – 03.07 – Dallas, TX 45:59
18. 2025 – 01.16 – Brooklyn, NY 01:15:56
19. 2025 – 01.17 – Brooklyn, NY 01:21:01
20. 2025 – 01.24 – Columbus, OH 01:19:52
21. 2025 – 01.25 – Chicago, IL 01:16:16
22. 2025 – 01.26 – Chicago, IL 01:29:53
23. 2025 – 01.28 – St. Paul, MN 01:19:35
24. 2025 – 01.29 – Madison, WI 01:14:00
25. 2025 – 01.30 – Milwaukee, WI 01:33:25
26. 2025 – 01.31 – Indianapolis, IN 01:17:11
27. 2025 – 02.01 – Toledo, OH 01:16:57
28. 2025 – 12.02 – Asheville, NC 40:29
29. 2025 – 12.03 – Columbus, OH 41:14
30. 2025 – 12.04 – Cleveland, OH 43:49
31. 2025 – 12.05 – Chicago, IL 42:18
32. 2025 – 12.06 – Chicago, IL 40:52
33. 2025 – 12.08 – Detroit, MI 39:05
34. 2025 – 12.09 – Toronto, ON 44:14
35. 2025 – 12.10 – Montreal, QC 41:06
36. 2025 – 12.12 – Philadelphia, PA 43:55
37. 2025 – 12.13 – Brooklyn, NY 44:17
38. 2025 – 12.14 – Washington, DC 44:01
39. 2025 – 12.16 – Nashville, TN 43:37
40. 2025 – 12.17 – Nashville, TN 43:02
41. 2024 – 01.13 – Detroit, MI 01:34:09
42. 2024 – 01.14 – Grand Rapids, MI 01:36:44
43. 2024 – 01.16 – Davenport, IA 01:31:57
44. 2024 – 01.17 – Bloomington, IN 01:20:00
45. 2024 – 01.18 – Louisville, KY 01:19:19
46. 2024 – 03.13 – Cleveland, OH 01:40:04
47. 2024 – 08.29 – Lexington, KY 01:04:06
48. 2024 – 08.30 – Cincinnati, OH 55:36
49. 2024 – 11.08 – Washington, DC 01:24:41
50. 2024 – 12.04 – Omaha, NB 01:13:07
51. 2024 – 12.06 – Colorado Springs, CO 01:25:47
52. 2024 – 12.07 – Boulder, CO 01:28:11
53. 2024 – 12.28 – Buffalo, NY 01:23:53
54. 2018 – 03.25 – Los Angeles, CA 38:12
55. 2018 – 04.12 – Houston, TX 41:05
56. 2017 – 05.20 – Syracuse, NY 34:37
57. 2017 – 05.27 – Rochester, NY 39:09
58. 2017 – 06.21 – Ottawa, ON 29:46
--> bandcamp
 

Users who are viewing this thread